El Real Madrid ha disputado un total de 20 eliminatorias en la ronda de octavos de final en competiciones Europeas en las que el partido de vuelta fue lejos del Santiago Bernabéu. Hoy en Meritocracia, y preparándonos para el doble duelo contra el PSG que finalizará en el Parque de los Príncipes, os traemos la recopilación de todos aquellos encuentros.

| Competición | Rival | Resultado de casa | Resultado de fuera | Ganador |
| Copa de Europa 1956-1957 | Rapid Wien | 4-2 | 3-1 (2-0 en desempate) | Real Madrid |
| Copa de Europa 1958-1959 | Beşiktaş | 2-0 | 1-1 | Real Madrid |
| Copa de Europa 1959-1960 | Jeunesse Esch | 7-0 | 2-5 | Real Madrid |
| Copa de Europa 1960-1961 | Barcelona | 2-2 | 2-1 | Barcelona |
| Copa de Europa 1964-1965 | Dukla Prague | 4-0 | 2-2 | Real Madrid |
| Recopa de Europa 1970-1971 | Wacker Innsbruck | 0-1 | 0-2 | Real Madrid |
| Recopa de Europa 1974-1975 | Austria Wien | 3-0 | 2-2 | Real Madrid |
| Copa de Europa 1976-1977 | Club Brugge | 0-0 | 2-0 | Club Brugge |
| Copa de Europa 1978-1979 | Grasshopper | 3-1 | 2-0 | Grasshopper |
| Copa de Europa 1980-1981 | Budapest Honvéd | 1-0 | 0-2 | Real Madrid |
| Recopa de Europa 1982-1983 | Újpest | 3-1 | 1-0 | Real Madrid |
| Copa de Europa 1986-1987 | Juventus | 1-0 | 1-0 (penaltis) | Real Madrid |
| Copa de Europa 1987-1988 | Oporto | 2-1 | 1-2 | Real Madrid |
| Copa de Europa 1990-1991 | Swarovski Tirol | 9-1 | 2-2 | Real Madrid |
| Champions League 2004-2005 | Juventus | 1-0 | 2-0 | Juventus |
| Champions League 2005-2006 | Arsenal | 0-1 | 0-0 | Arsenal |
| Champions League 2006-2007 | Bayern Munich | 3-2 | 2-1 | Bayern Munich |
| Champions League 2008-2009 | Liverpool | 0-1 | 4-0 | Liverpool |
| Champions League 2012-2013 | Manchester United | 1-1 | 1-2 | Real Madrid |
| Champions League 2016-2017 | Nápoles | 3-1 | 1-3 | Real Madrid |
